Your place for football highlights, skills and entertainment.
Get ready for the FIFA Men’s World Cup 2026, hosted across the United States, Canada, and Mexico. With a record 48 nations qualifying for the tournament, the world’s biggest football spectacle promises even more passion, excitement, and unforgettable moments. As the best players on the planet compete on football’s grandest stage, fans everywhere will be watching to see who rises as the next global superstar and which nation will lift the prestigious trophy. From dramatic group-stage battles to thrilling knockout clashes, the journey to world glory begins here. Football S ⚽ will be there every step of the way, bringing you coverage, highlights, and reaction as the tournament unfolds.
Catch all the action live on official FIFA broadcast partners such as
SBS On Demand Australia
or experience the atmosphere in person at the stadiums.
Visit: fifa.com/worldcup2026
Football S ⚽ Show
| Date | Kick-Off AEST | Home | Away | Group | Venue (North America) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun | 5:00am | Mexico | South Africa | A | Mexico City, Estadio Azteca |
| Fri 12 Jun | 12:00pm | Korea Republic | Czechia | A | Guadalajara, Estadio Akron |
| Sat 13 Jun | 5:00am | Canada | Bosnia and Herzegovina | B | Toronto, BMO Field |
| Sat 13 Jun | 11:00am | USA | Paraguay | D | Los Angeles, SoFi Stadium |
| Sun 14 Jun | 5:00am | Qatar | Switzerland | B | San Francisco Bay Area, Levi's Stadium |
| Sun 14 Jun | 8:00am | Brazil | Morocco | C | New York/New Jersey, MetLife Stadium |
| Sun 14 Jun | 11:00am | Haiti | Scotland | C | Boston, Gillette Stadium |
| Sun 14 Jun | 2:00pm | Australia | Türkiye | D | Vancouver, BC Place |
| Mon 15 Jun | 3:00am | Germany | Curaçao | E | Houston, NRG Stadium |
| Mon 15 Jun | 6:00am | Netherlands | Japan | F | Dallas, AT&T Stadium |
| Mon 15 Jun | 9:00am | Côte d’Ivoire | Ecuador | E | Philadelphia, Lincoln Financial Field |
| Mon 15 Jun | 12:00pm | Sweden | Tunisia | F | Monterrey, Estadio BBVA |
| Tue 16 Jun | 2:00am | Spain | Cabo Verde | H | Atlanta, Mercedes-Benz Stadium |
| Tue 16 Jun | 5:00am | Belgium | Egypt | G | Seattle, Lumen Field |
| Tue 16 Jun | 8:00am | Saudi Arabia | Uruguay | H | Miami, Hard Rock Stadium |
| Tue 16 Jun | 11:00am | IR Iran | New Zealand | G | Los Angeles, SoFi Stadium |
| Wed 17 Jun | 5:00am | France | Senegal | I | New York/New Jersey, MetLife Stadium |
| Wed 17 Jun | 8:00am | Iraq | Norway | I | Boston, Gillette Stadium |
| Wed 17 Jun | 11:00am | Argentina | Algeria | J | Kansas City, Arrowhead Stadium |
| Wed 17 Jun | 2:00pm | Austria | Jordan | J | San Francisco Bay Area, Levi's Stadium |
| Thu 18 Jun | 3:00am | Portugal | Congo DR | K | Houston, NRG Stadium |
| Thu 18 Jun | 6:00am | England | Croatia | L | Dallas, AT&T Stadium |
| Thu 18 Jun | 9:00am | Ghana | Panama | L | Toronto, BMO Field |
| Thu 18 Jun | 12:00pm | Uzbekistan | Colombia | K | Mexico City, Estadio Azteca |
| Fri 19 Jun | 2:00am | Czechia | South Africa | A | Atlanta, Mercedes-Benz Stadium |
| Fri 19 Jun | 5:00am | Switzerland | Bosnia and Herzegovina | B | Los Angeles, SoFi Stadium |
| Fri 19 Jun | 8:00am | Canada | Qatar | B | Vancouver, BC Place |
| Fri 19 Jun | 11:00am | Mexico | Korea Republic | A | Guadalajara, Estadio Akron |
| Sat 20 Jun | 5:00am | USA | Australia | D | Seattle, Lumen Field |
| Sat 20 Jun | 8:00am | Scotland | Morocco | C | Boston, Gillette Stadium |
| Sat 20 Jun | 10:30am | Brazil | Haiti | C | Philadelphia, Lincoln Financial Field |
| Sat 20 Jun | 1:00pm | Türkiye | Paraguay | D | San Francisco Bay Area, Levi's Stadium |
| Sun 21 Jun | 3:00am | Netherlands | Sweden | F | Houston, NRG Stadium |
| Sun 21 Jun | 6:00am | Germany | Côte d’Ivoire | E | Toronto, BMO Field |
| Sun 21 Jun | 10:00am | Ecuador | Curaçao | E | Kansas City, Arrowhead Stadium |
| Sun 21 Jun | 2:00pm | Tunisia | Japan | F | Monterrey, Estadio BBVA |
| Mon 22 Jun | 2:00am | Spain | Saudi Arabia | H | Atlanta, Mercedes-Benz Stadium |
| Mon 22 Jun | 5:00am | Belgium | IR Iran | G | Los Angeles, SoFi Stadium |
| Mon 22 Jun | 8:00am | Uruguay | Cabo Verde | H | Miami, Hard Rock Stadium |
| Mon 22 Jun | 11:00am | New Zealand | Egypt | G | Vancouver, BC Place |
| Tue 23 Jun | 3:00am | Argentina | Austria | J | Dallas, AT&T Stadium |
| Tue 23 Jun | 7:00am | France | Iraq | I | Philadelphia, Lincoln Financial Field |
| Tue 23 Jun | 10:00am | Norway | Senegal | I | New York/New Jersey, MetLife Stadium |
| Tue 23 Jun | 1:00pm | Jordan | Algeria | J | San Francisco Bay Area, Levi's Stadium |
| Wed 24 Jun | 3:00am | Portugal | Uzbekistan | K | Houston, NRG Stadium |
| Wed 24 Jun | 6:00am | England | Ghana | L | Boston, Gillette Stadium |
| Wed 24 Jun | 9:00am | Panama | Croatia | L | Toronto, BMO Field |
| Wed 24 Jun | 12:00pm | Colombia | Congo DR | K | Guadalajara, Estadio Akron |
| Thu 25 Jun | 5:00am | Switzerland | Canada | B | Vancouver, BC Place |
| Thu 25 Jun | 5:00am | Bosnia and Herzegovina | Qatar | B | Seattle, Lumen Field |
| Thu 25 Jun | 8:00am | Scotland | Brazil | C | Miami, Hard Rock Stadium |
| Thu 25 Jun | 8:00am | Morocco | Haiti | C | Atlanta, Mercedes-Benz Stadium |
| Thu 25 Jun | 11:00am | Czechia | Mexico | A | Mexico City, Estadio Azteca |
| Thu 25 Jun | 11:00am | South Africa | Korea Republic | A | Monterrey, Estadio BBVA |
| Fri 26 Jun | 6:00am | Curaçao | Côte d’Ivoire | E | Philadelphia, Lincoln Financial Field |
| Fri 26 Jun | 6:00am | Ecuador | Germany | E | New York/New Jersey, MetLife Stadium |
| Fri 26 Jun | 9:00am | Japan | Sweden | F | Dallas, AT&T Stadium |
| Fri 26 Jun | 9:00am | Tunisia | Netherlands | F | Kansas City, Arrowhead Stadium |
| Fri 26 Jun | 12:00pm | Türkiye | USA | D | Los Angeles, SoFi Stadium |
| Fri 26 Jun | 12:00pm | Paraguay | Australia | D | San Francisco Bay Area, Levi's Stadium |
| Sat 27 Jun | 5:00am | Norway | France | I | Boston, Boston Stadium |
| Sat 27 Jun | 5:00am | Senegal | Iraq | I | Toronto, Toronto Stadium |
| Sat 27 Jun | 10:00am | Cabo Verde | Saudi Arabia | H | Houston, Houston Stadium |
| Sat 27 Jun | 10:00am | Uruguay | Spain | H | Guadalajara, Guadalajara Stadium |
| Sat 27 Jun | 1:00pm | Egypt | IR Iran | G | Seattle, Seattle Stadium |
| Sat 27 Jun | 1:00pm | New Zealand | Belgium | G | Vancouver, BC Place Vancouver |
| Sun 28 Jun | 7:00am | Panama | England | L | New York, New York/New Jersey Stadium |
| Sun 28 Jun | 7:00am | Croatia | Ghana | L | Philadelphia, Philadelphia Stadium |
| Sun 28 Jun | 9:30am | Colombia | Portugal | K | Miami, Miami Stadium |
| Sun 28 Jun | 9:30am | Congo DR | Uzbekistan | K | Atlanta, Atlanta Stadium |
| Sun 28 Jun | 12:00pm | Algeria | Austria | J | Kansas City, Kansas City Stadium |
| Sun 28 Jun | 12:00pm | Jordan | Argentina | J | Dallas, Dallas Stadium |
Disclaimer: Kick-Off is Sydney/Melbourne time, adjust to your time zone accordingly. Confirm fixtures on official site https://www.fifa.com/en/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/scores-fixtures
We thank our amazing sponsors for helping us continue our journey on TV as we start our 3rd season on Foxtel Aurora Channel 173. The Football S ⚽ Show continues to showcase the game here in Australia. Another Great Sponsor is about to join us 😊 ONLY ONE FOOTBALL stay tuned for their products coming soon!
If you'd like to join us as a sponsor email: harrycarribeankings@gmail.com
Football S is taking the next step in Broadcasting. If you are a budding young student doing media studies we'd love to hear from you come join the Football S ⚽ crew! Come and join the only Football soccer show in Australia on Channel 31 Melbourne and the Foxtel Aurora Channel 173!
Email us: harrycarribeankings@gmail.com